スターミー 2011-09-27 21:06:00 |
通報 |
Lv 武器名 弾数 連射速度
(発/sec) ダメージ 射程距離
(m) 精度 チャージ
(sec) 消費EN
(%) PTFP 備考
0 レイピア 500 60 3*6 30 G 0.5 25 1080 初期装備
1 レーザーランス 10 1 200 49 A 2.0 20 200 -
5 レイピア・スラスト 500 60 3*6 30 B- 0.5 25 1080 -
8 レーザーランスB 10 1 400 49 SSS 2.5 21 400 -
11 M2レイピア 500 60 6*6 30 G 0.5 28 2160 -
13 2WAYランス 10 1 250*2 49 A 2.0 23 500 -
15 バトル・ラム 1 - 2000 49 SSS 2.5 20 2000 -
18 レーザーランスRカスタム 15 2 400 49 B- 3.0 20 800 -
20 M3レイピア・スラスト 600 60 9*6 30 B- 0.5 22 3240 -
25 MXレーザーランス 10 1 900 49 SSS 30.0 - 900 -
30 プラズマ・ウィップ 2500 60 2*10 75 K 2.0 120 1200 -
30 レーザーランスC 10 1 1200 35 SSS 2.0 25 1200 -
33 3WAYランス 10 1 390*3 48 B- 4.0 30 1170 -
36 MXレイピア 600 60 18*6 30 D+ 20.0 - 6480 -
40 バースト・ランス 20 1 1800 56 SSS 3.5 70 1800 -
45 レイピアGスラスト 400 60 27*6 36 C+ 1.0 12 9720 -
50 レーザーランスX 10 1 2700 49 SSS 3.0 20 2700 -
52 レイピアGスラスト2 600 60 40*6 30 C+ 5.0 28 14400 -
57 プラズマ・ウィップS 2000 60 4*20 75 K 2.0 120 4800 -
60 デモニック・ランス 1 - 15000 63 SSS 3.0 30 15000 -
62 4WAYランス 11 1 1100*4 49 B 4.0 26 4400 -
65 プラズマ・ブルーム 600 60 30*10 30 B- 3.0 34 18000 -
72 マスター・レイピア 800 60 40*15 30 F 0.5 26 36000 -
75 レーザーランスΣ 10 1.5 5000 63 SSS 1.5 16 7500 -
80 ホーリーランス 11 1 1100*12 49 B 4.0 26 13200 -
82 マスター・レイピアT 800 60 40*15 30 B- 0.5 26 36000 -
90 ルオンノタル 10 1.5 2400*6 63 SSS 3.0 30 21600 ☆
92 フレイドマル 12 1.5 6000 85 SSS 1.5 25 9000 ☆
--------------------------------------------------------------------------------
SS3ブロリー必殺技
ウオオオォォォォォォォ!!!
メテオスパーキング!!!
ヴアアアァァアミアアァァアァア!!!!!!
死ウイウイウイイイイイイいぃいね~~~~~~~~
ウオオオオオォォォオォ
タピオカパン!?!
ヴァァァァアアアアミイイィィィヤアアァァァァァァンンンンーーーー
で中華料理食べてーーーー
トピック検索 |